ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ДОСТАВКА
ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ МОСКВЫ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ (ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ)
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ МОСКВЫ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ (ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ)
НАПРАВЛЕНИЕ | ТИП ДОСТАВКИ | СРОК ДОСТАВКИ, РАБ. ДНИ | ВЕС ГРУЗА, КГ (СТОИМОСТЬ В РУБ/КГ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДО 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | ОТ 3001 | |||
Алдан | Скорый | 15-16 | 95,34 | 81,86 | 76,46 | 65,43 | 60,59 | 58,52 | 52,73 | 52,02 | 51,48 | 50,61 | 49,88 |
Артем | Грузовой | 20-21 | 71,34 | 60,73 | 44,55 | 34,77 | 29,92 | 28,08 | 24,13 | 23,57 | 22,94 | 21,91 | 21,60 |
Артем | Скорый | 13-15 | 112,68 | 97,35 | 81,70 | 69,43 | 64,59 | 62,75 | 56,63 | 56,07 | 55,44 | 54,41 | 54,10 |
Белогорск | Грузовой | 20-21 | 101,57 | 61,44 | 53,84 | 44,50 | 42,25 | 40,52 | 36,96 | 36,59 | 36,71 | 35,83 | 35,41 |
Белогорск | Скорый | 13-15 | 117,57 | 85,63 | 78,03 | 67,07 | 64,17 | 62,44 | 56,41 | 56,04 | 55,24 | 54,36 | 52,67 |
Биробиджан | Грузовой | 21-22 | 90,45 | 58,86 | 49,32 | 39,57 | 36,92 | 35,64 | 32,07 | 30,27 | 30,59 | 29,86 | 29,57 |
Биробиджан | Скорый | 16-17 | 127,79 | 91,95 | 82,89 | 70,90 | 68,25 | 66,97 | 61,45 | 59,64 | 59,96 | 59,23 | 58,94 |
Благовещенск | Грузовой | 21-22 | 60,68 | 41,95 | 40,74 | 34,77 | 33,92 | 32,97 | 30,31 | 30,27 | 30,59 | 29,86 | 29,57 |
Благовещенск | Скорый | 13-16 | 76,68 | 66,15 | 64,93 | 57,34 | 55,84 | 54,89 | 49,76 | 49,72 | 49,11 | 48,38 | 46,83 |
Владивосток | Грузовой | 20-21 | 71,34 | 60,73 | 44,55 | 34,77 | 29,92 | 28,08 | 24,13 | 23,57 | 22,94 | 21,91 | 21,60 |
Владивосток | Скорый | 13-15 | 112,68 | 97,35 | 81,70 | 69,43 | 64,59 | 62,75 | 56,63 | 56,07 | 55,44 | 54,41 | 54,10 |
Комсомольск-на-Амуре | Грузовой | 21-23 | 71,34 | 49,00 | 42,17 | 33,97 | 31,92 | 30,30 | 27,44 | 27,12 | 26,84 | 26,11 | 25,82 |
Комсомольск-на-Амуре | Скорый | 12-14 | 108,68 | 82,09 | 75,74 | 65,30 | 63,25 | 61,64 | 56,82 | 56,49 | 56,21 | 55,48 | 55,19 |
Комсомольск-на-Амуре | Скорый | 12-14 | 108,68 | 82,09 | 75,74 | 65,30 | 63,25 | 61,64 | 56,82 | 56,49 | 56,21 | 55,48 | 55,19 |
Магадан | Грузовой | 30-32 | 101,57 | 51,81 | 50,74 | 44,10 | 43,25 | 42,30 | 39,06 | 39,02 | 39,34 | 38,61 | 38,32 |
Находка | Грузовой | 21-22 | 115,79 | 94,54 | 61,70 | 45,97 | 36,92 | 35,86 | 29,28 | 28,27 | 26,30 | 24,36 | 23,69 |
Находка | Скорый | 14-16 | 157,12 | 131,16 | 98,84 | 80,63 | 71,59 | 70,52 | 61,78 | 60,77 | 58,80 | 56,86 | 56,19 |
Нерюнгри | Стандарт | 14-15 | 95,34 | 79,61 | 74,17 | 63,30 | 58,45 | 56,39 | 50,73 | 50,02 | 49,48 | 48,61 | 47,88 |
Нижний Бестях | Стандарт | 25-26 | 147,57 | 109,56 | 89,32 | 72,63 | 67,59 | 66,75 | 60,01 | 58,47 | 58,66 | 57,01 | 55,97 |
Петропавловск-Камчатский | Грузовой | 25-26 | 80,01 | 47,47 | 44,40 | 36,45 | 34,60 | 33,51 | 29,99 | 29,58 | 29,87 | 29,08 | 28,75 |
Уссурийск | Грузовой | 21-22 | 92,01 | 81,39 | 55,03 | 42,23 | 34,59 | 31,41 | 26,34 | 25,67 | 24,44 | 23,26 | 22,38 |
Уссурийск | Скорый | 14-16 | 133,34 | 118,01 | 92,17 | 76,90 | 69,25 | 66,08 | 58,84 | 58,17 | 56,94 | 55,76 | 54,88 |
Хабаровск | Грузовой | 19-21 | 65,12 | 47,59 | 37,89 | 28,90 | 26,25 | 24,30 | 21,63 | 21,17 | 21,66 | 20,76 | 20,38 |
Хабаровск | Скорый | 10-11 | 102,45 | 80,69 | 71,46 | 60,23 | 57,59 | 55,64 | 51,01 | 50,54 | 51,03 | 50,13 | 49,76 |
Южно-Сахалинск | Грузовой | 34-36 | 88,90 | 64,49 | 54,08 | 42,23 | 38,25 | 35,97 | 31,56 | 30,14 | 30,32 | 29,48 | 29,10 |
Южно-Сахалинск | Скорый | 17-19 | 222,23 | 129,28 | 119,79 | 103,57 | 99,59 | 97,30 | 89,06 | 88,27 | 88,44 | 87,61 | 87,22 |
Якутск** | Скорый | 18-19 | 176,45 | 126,06 | 102,24 | 83,27 | 77,43 | 73,70 | 66,96 | 65,74 | 66,78 | 65,08 | 64,42 |
Якутск** | Грузовой | 24-25 | 136,68 | 90,85 | 66,53 | 49,94 | 44,09 | 40,36 | 35,71 | 34,49 | 35,53 | 33,83 | 33,17 |
Воркута | Скорый | 5-7 | 79,34 | 53,22 | 52,17 | 38,77 | 37,92 | 36,97 | 34,06 | 34,02 | 34,34 | 33,61 | 33,32 |
Инта | Скорый | 5-7 | 95,34 | 61,67 | 55,51 | 45,70 | 43,59 | 42,64 | 39,37 | 39,33 | 39,65 | 38,92 | 38,63 |
Лабытнанги | Скорый | 5-7 | 85,79 | 47,87 | 46,74 | 40,37 | 39,52 | 38,57 | 35,56 | 35,52 | 35,84 | 35,11 | 34,82 |
Печора | Скорый | 5-7 | 100,23 | 69,68 | 52,93 | 43,41 | 39,83 | 38,41 | 35,23 | 34,39 | 34,67 | 33,89 | 33,56 |
Салехард** | Скорый | 5-7 | 108,68 | 75,05 | 55,74 | 48,77 | 47,92 | 46,97 | 43,43 | 43,39 | 43,71 | 42,98 | 42,69 |
Усинск | Скорый | 7-8 | 86,68 | 59,09 | 51,94 | 42,90 | 40,75 | 38,95 | 35,51 | 35,19 | 35,30 | 34,42 | 34,31 |
ВЕС ГРУЗА, КГ | ДО 50 | 51- 100 | 101- 200 | 201- 300 | 301- 500 | 501- 700 | 701- 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 3000 | ОТ 3001 |
** С 01.04.2020 стоимость отправки в города Якутск и Салехард будет увеличена в связи с закрытием паромной переправы через реки Обь и Лена. Далее тариф будет постепенно уменьшаться. Так же в этот период увеличивается срок доставки груза, который зависит от погодных условий. Более точную информацию по срокам и тарифам лучше получить у менеджера. Доставка негабаритных грузовых мест:
Доставка негабаритных грузовых мест по Ж/Д: надбавка за негабаритный груз составляет 30%. Для отправок скоростью ж/д негабаритом считается место, вес которого более 250 кг, сумма трех сторон более 3 метров. Для отправок ж/д грузовой, 1 место не должно превышать 300 кг, сумма трех сторон 3 метра. Для отправок в Воркуту, Инту, Печору, Усинск, Лабытнанги, Печору негабаритом считается место вес которого более 100 кг, сумма трех сторон превышает 3 метра.
Примечание: Стоимость на услуги по железнодорожной доставке грузов указана ориентировочной. Окончательная стоимость оговаривается сторонами отдельно при предоставлении точной информации о характеристиках груза и маршруте передвижения.
Оформить запрос
Наши контакты
Курсы валют
Курсы валют
Курс ЦБ | |||||||
|
|
Биржевой курс | |||||||
|
|