Тарифы на автоперевозку
Перевозка сборными грузами и отдельными грузовиками
АВТОПЕРЕВОЗКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ (LCL) ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ В МОСКВУ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ДОСТАВКА ДО СКЛАДА ЗАКАЗЧИКА)
ТАРИФЫ НА МАРТ 2025
СТРАНЫ ЕВРОПЫ | 1 ЕП | 2 ЕП | 3 ЕП | 4 ЕП | 5 ЕП | 10 ЕП | 12 ЕП | 14 ЕП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литва (Вильнюс) | 580 EUR | 620 EUR | 660 EUR | 750 EUR | 830 EUR | 1150 EUR | 1320 EUR | 1440 EUR |
Германия (54,66,7,8,93,94) | 680 EUR | 770 EUR | 840 EUR | 960 EUR | 1070 EUR | 1540 EUR | 1870 EUR | 2040 EUR |
Бельгия | 680 EUR | 770 EUR | 840 EUR | 960 EUR | 1070 EUR | 1540 EUR | 1880 EUR | 2050 EUR |
Люксембург | 680 EUR | 770 EUR | 840 EUR | 960 EUR | 1070 EUR | 1540 EUR | 1890 EUR | 2060 EUR |
Нидерланды | 680 EUR | 770 EUR | 840 EUR | 960 EUR | 1070 EUR | 1540 EUR | 1890 EUR | 2060 EUR |
Франция (р-н Парижа) | 695 EUR | 810 EUR | 920 EUR | 1070 EUR | 1220 EUR | 1920 EUR | 2050 EUR | 2270 EUR |
Италия (10,20,30) | 695 EUR | 810 EUR | 920 EUR | 1070 EUR | 1220 EUR | 1920 EUR | 2160 EUR | 2420 EUR |
Англия (Лондон) | 650 EUR | 890 EUR | 980 EUR | 1100 EUR | 1250 EUR | 1870 EUR | 2110 EUR | 2330 EUR |
Южная Финляндия | 710 EUR | 810 EUR | 880 EUR | 1030 EUR | 1190 EUR | 1590 EUR | 1800 EUR | 1950 EUR |
Чехия | 690 EUR | 800 EUR | 880 EUR | 1020 EUR | 1130 EUR | 1700 EUR | 1840 EUR | 2040 EUR |
Испания (8,12,46) | 780 EUR | 970 EUR | 1170 EUR | 1430 EUR | 1665 EUR | 2350 EUR | 2450 EUR | 2740 EUR |
Португалия | 920 EUR | 1090 EUR | 1250 EUR | 1440 EUR | 1670 EUR | 2500 EUR | 2850 EUR | 3200 EUR |
Турция (Стамбул) | 870 EUR | 980 EUR | 1100 EUR | 1300 EUR | 1480 EUR | 2270 EUR | 2580 EUR | 2900 EUR |
*Размеры европаллет 120*80, вес одной паллеты до 600 кг
** В тариф не включено оформление экспортной декларации (EX1=90 EUR)
Примечание: Стоимость на услуги по автоперевозки грузов указана ориентировочной. Окончательная стоимость оговаривается сторонами отдельно при предоставлении точной информации о характеристиках груза и маршруте передвижения.
АВТОПЕРЕВОЗКА ОТДЕЛЬНЫМИ ГРУЗОВИКАМИ (FCL) ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ В МОСКВУ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ДОСТАВКА ДО СКЛАДА ЗАКАЗЧИКА)
ТАРИФЫ НА МАРТ 2025
СТРАНЫ ЕВРОПЫ | Тент 82-90 м3 | Изотерма 82-90 м3 | Тент-Мега 100 м3 | Тент-Jumbo 96 м3 | Тент-сцепка 120 м3 | Рефрижератор 86 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Литва (Вильнюс) | 2100 EUR | 2200 EUR | 2250 EUR | 2250 EUR | 2300 EUR | 2200 EUR |
Германия (54,66,7,8,93,94) | 2600 EUR | 2800 EUR | 2850 EUR | 2950 EUR | 3000 EUR | 3000 EUR |
Бельгия | 2700 EUR | 2900 EUR | 3250 EUR | 3250 EUR | 3300 EUR | 3300 EUR |
Люксембург | 2700 EUR | 2900 EUR | 3250 EUR | 3250 EUR | 3300 EUR | 3300 EUR |
Нидерланды | 2700 EUR | 2900 EUR | 3250 EUR | 3250 EUR | 3300 EUR | 3300 EUR |
Франция (р-н Парижа) | 2900 EUR | 3000 EUR | 3250 EUR | 3450 EUR | 3900 EUR | 3800 EUR |
Италия (10,20,30) | 3700 EUR | 4200 EUR | 4250 EUR | 4650 EUR | 4900 EUR | 4300 EUR |
Центральная Польша | 2000 EUR | 2100 EUR | 2150 EUR | 2250 EUR | 2300 EUR | 2200 EUR |
Англия (Лондон) | 4000 EUR | 4400 EUR | 4450 EUR | 4450 EUR | 4500 EUR | 4700 EUR |
Южная Финляндия | 1700 EUR | 1800 EUR | 1950 EUR | 1950 EUR | 2000 EUR | 2100 EUR |
Чехия | 2400 EUR | 2800 EUR | 2950 EUR | 2950 EUR | 3200 EUR | 3300 EUR |
Испания (8,12,46) | 4600 EUR | 4800 EUR | 5250 EUR | 5250 EUR | 5300 EUR | 4900 EUR |
Португалия | 4800 EUR | 5400 EUR | 5450 EUR | 5450 EUR | 5500 EUR | 5500 EUR |
Турция (Стамбул) | 3900 EUR | 4600 EUR | 4650 EUR | 4950 EUR | 5000 EUR | 4900 EUR |
* В тариф не включено оформление экспортной декларации (EX1=90 EUR)
Примечание: Стоимость на услуги по автоперевозки грузов указана ориентировочной. Окончательная стоимость оговаривается сторонами отдельно при предоставлении точной информации о характеристиках груза и маршруте передвижения.
Оформить запрос
Наши контакты
Курсы валют
Курсы валют
Курс ЦБ | |||||||
|
|
Биржевой курс | |||||||
|
|