Тарифы на автоперевозку

Перевозка сборными грузами и отдельными грузовиками

АВТОПЕРЕВОЗКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ (LCL) ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ В МОСКВУ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ДОСТАВКА ДО СКЛАДА ЗАКАЗЧИКА)

ТАРИФЫ НА МАРТ 2024
СТРАНЫ ЕВРОПЫ1 ЕП2 ЕП3 ЕП4 ЕП5 ЕП10 ЕП12 ЕП14 ЕП
Литва (Вильнюс)580 EUR620 EUR660 EUR750 EUR830 EUR1150 EUR1320 EUR1440 EUR
Германия (54,66,7,8,93,94)680 EUR770 EUR840 EUR960 EUR1070 EUR1540 EUR1870 EUR2040 EUR
Бельгия680 EUR770 EUR840 EUR960 EUR1070 EUR1540 EUR1880 EUR2050 EUR
Люксембург680 EUR770 EUR840 EUR960 EUR1070 EUR1540 EUR1890 EUR2060 EUR
Нидерланды680 EUR770 EUR840 EUR960 EUR1070 EUR1540 EUR1890 EUR2060 EUR
Франция (р-н Парижа)695 EUR810 EUR920 EUR1070 EUR1220 EUR1920 EUR2050 EUR2270 EUR
Италия (10,20,30)695 EUR810 EUR920 EUR1070 EUR1220 EUR1920 EUR2160 EUR2420 EUR
Англия (Лондон)650 EUR890 EUR980 EUR1100 EUR1250 EUR1870 EUR2110 EUR2330 EUR
Южная Финляндия710 EUR810 EUR880 EUR1030 EUR1190 EUR1590 EUR1800 EUR1950 EUR
Чехия690 EUR800 EUR880 EUR1020 EUR1130 EUR1700 EUR1840 EUR2040 EUR
Испания (8,12,46)780 EUR970 EUR1170 EUR1430 EUR1665 EUR2350 EUR2450 EUR2740 EUR
Португалия920 EUR1090 EUR1250 EUR1440 EUR1670 EUR2500 EUR2850 EUR3200 EUR
Турция (Стамбул)870 EUR980 EUR1100 EUR1300 EUR1480 EUR2270 EUR2580 EUR2900 EUR

*Размеры европаллет 120*80, вес одной паллеты до 600 кг

** В тариф не включено оформление экспортной декларации (EX1=90 EUR)

Примечание: Стоимость на услуги по автоперевозки грузов указана ориентировочной. Окончательная стоимость  оговаривается сторонами отдельно при предоставлении точной информации о характеристиках груза и маршруте передвижения.

АВТОПЕРЕВОЗКА ОТДЕЛЬНЫМИ ГРУЗОВИКАМИ (FCL) ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ В МОСКВУ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ДОСТАВКА ДО СКЛАДА ЗАКАЗЧИКА)

ТАРИФЫ НА МАРТ 2024
СТРАНЫ ЕВРОПЫТент 82-90 м3Изотерма 82-90 м3Тент-Мега 100 м3Тент-Jumbo 96 м3Тент-сцепка 120 м3Рефрижератор 86 м3
Литва (Вильнюс)2100 EUR2200 EUR2250 EUR2250 EUR2300 EUR2200 EUR
Германия (54,66,7,8,93,94)2600 EUR2800 EUR2850 EUR2950 EUR3000 EUR3000 EUR
Бельгия2700 EUR2900 EUR3250 EUR3250 EUR3300 EUR3300 EUR
Люксембург2700 EUR2900 EUR3250 EUR3250 EUR3300 EUR3300 EUR
Нидерланды2700 EUR2900 EUR3250 EUR3250 EUR3300 EUR3300 EUR
Франция (р-н Парижа)2900 EUR3000 EUR3250 EUR3450 EUR3900 EUR3800 EUR
Италия (10,20,30)3700 EUR4200 EUR4250 EUR4650 EUR4900 EUR4300 EUR
Центральная Польша2000 EUR2100 EUR2150 EUR2250 EUR2300 EUR2200 EUR
Англия (Лондон)4000 EUR4400 EUR4450 EUR4450 EUR4500 EUR4700 EUR
Южная Финляндия1700 EUR1800 EUR1950 EUR1950 EUR2000 EUR2100 EUR
Чехия2400 EUR2800 EUR2950 EUR2950 EUR3200 EUR3300 EUR
Испания (8,12,46)4600 EUR4800 EUR5250 EUR5250 EUR5300 EUR4900 EUR
Португалия4800 EUR5400 EUR5450 EUR5450 EUR5500 EUR5500 EUR
Турция (Стамбул)3900 EUR4600 EUR4650 EUR4950 EUR5000 EUR4900 EUR

* В тариф не включено оформление экспортной декларации (EX1=90 EUR)

Примечание: Стоимость на услуги по автоперевозки грузов указана ориентировочной. Окончательная стоимость  оговаривается сторонами отдельно при предоставлении точной информации о характеристиках груза и маршруте передвижения.

Оформить запрос

Наши контакты

Layer 1Агентский
Layer 1Брокерский
Layer 1Транспортный

Курсы валют

Курсы валют
Курс ЦБ
$  92.26
 99.71
Биржевой курс
$  92.29
 99.44

Не уверены, какое решение соответствует вашим бизнес-потребностям?

Оформить запрос

Отправьте запрос, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.