Контейнерная перевозка
МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ - КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЕРЕВОЗКА(FCL) ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ В МОСКВУ и МО
МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ - КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЕРЕВОЗКА(FCL) ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ В МОСКВУ и МО (ДОСТАВКА ДО СКЛАДА ЗАКАЗЧИКА)
| ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | ВИД ПЕРЕВОЗКИ | ТАРИФ 20 DC | ТАРИФ 40 HC | СРОК ДОСТАВКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| FOB Shanghai | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 25-30 дней |
| FOB Ningbo | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9910 USD | 25-30 дней |
| FOB Qingdao | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9010 USD | 25-30 дней |
| FOB Xiamen | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Xingang (via Pusan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9010 USD | 28-30 дней |
| FOB Yantian | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9610 USD | 25-30 дней |
| FCA Huangpu (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 28-30 дней |
| FCA Hong Kong (via Yantian) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9610 USD | 25-30 дней |
| FCA Chiwan (Shekou terminal) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Nansha (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 30-35 дней |
| FOB Pusan | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4010 USD | 5810 USD | 28-30 дней |
| FCA Inchon (via Pusan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4250 USD | 5840 USD | 28-30 дней |
| FCA Wuhan (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Fuzhou (via Xiamen) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Sanshui (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Zhongshan (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Shunde (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Jiangmen (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Rongqi (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Zhuhai (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Sanshan (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Shantou (via Xiamen) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Chongqing (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Dalian (via Pusan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4710 USD | 6410 USD | 28-30 дней |
| FCA Nanjing (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Nantong (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Changshu (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Zhangjiagang (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Yangzhou (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Zhenjiang (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Taizhou, (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Wuhu (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Yantai (via Qingdao) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9010 USD | 28-30 дней |
| FCA Weihai (via Qingdao) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9010 USD | 28-30 дней |
| FCA Shidao (via Qingdao) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9010 USD | 28-30 дней |
| FCA Lianyungang (via Qingdao) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9010 USD | 28-30 дней |
| FCA Rizhao (via Qingdao) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9010 USD | 28-30 дней |
| FCA Changsha (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 8000 USD | 28-30 дней |
| FCA Qinzhou (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Wenzhou (via Ningbo) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9910 USD | 25-30 дней |
| FCA Yangpu (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Yueyang (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Jiujiang (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Taicang (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5710 USD | 9610 USD | 28-30 дней |
| FCA Zhanjiang (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Wuzhou (via Shekou) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5810 USD | 9310 USD | 25-30 дней |
| FCA Kaohsiung (via Xiamen) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4160 USD | 5870 USD | 28-30 дней |
| FCA Keelung (via Xiamen) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4160 USD | 5870 USD | 28-30 дней |
| FCA Taichung (via Xiamen) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4160 USD | 5870 USD | 28-30 дней |
| FCA Jakarta (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4700 USD | 6850 USD | 38-40 дней |
| FCA Surabaya (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4620 USD | 6970 USD | 38-40 дней |
| FCA Belawan (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4970 USD | 7500 USD | 38-40 дней |
| FCA Semarang (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 5100 USD | 7500 USD | 38-40 дней |
| FCA Port Klang (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4600 USD | 6250 USD | 35-38 дней |
| FCA Pasir Gudang (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4980 USD | 7000 USD | 35-38 дней |
| FCA Penang (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4680 USD | 6550 USD | 35-38 дней |
| FCA Singapore (via Xiamen) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4670 USD | 6700 USD | 35-38 дней |
| FCA Bangkok (via Pusan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4590 USD | 6980 USD | 35-38 дней |
| FCA Laem Chabang (via Pusan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4590 USD | 6980 USD | 35-38 дней |
| FCA Nhava Sheva (via Xiamen) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4210 USD | 5630 USD | 43-45 дней |
| FCA Hochiminh (via Pusan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4810 USD | 6810 USD | 30-35 дней |
| FCA Haiphong (via Yantian or Pusan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4810 USD | 6810 USD | 30-35 дней |
| FOB Yokohama (Japan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4270 USD | 6220 USD | 25-30 дней |
| FOB Kobe (Japan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4270 USD | 6220 USD | 25-30 дней |
| FOB Nagoya (Japan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4270 USD | 6220 USD | 25-30 дней |
| FOB Toyamashinko (Japan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4270 USD | 6220 USD | 25-30 дней |
| FOB Shimizu (Japan) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4270 USD | 6220 USD | 25-30 дней |
| FCA Manila (via Shanghai) | Москва, МО (РФ) | Мультимодальная | 4810 USD | 6810 USD | 35-38 дней |
* В тариф включено: фрахт, фрахтовые надбавки, ПРР, транзит, хранение в порту 10 дней, жд тариф, пользование платформой, возврат порожнего контейнера, агентское вознаграждение, терминальная обработка на станциях: Силикатная, Селятино, Ховрино, Электроугли, автовывоз контейнера в Москву и МО (до 10 км от МКАД, далее по 100 руб за км)
В тариф не включено: расходы, связанные с таможенными рисками — досмотр, идк, крепление груза в контейнере, сверхнормативная аренда контейнера, сверхнормативное хранение контейнера и др.
** Вес груза вместе с контейнером, не должен превышать 24 тонны для 20 футовых контейнеров и 28 тонн для 40 футовых контейнеров, в ином случае производится перерасчет тарифа.
Примечание: Стоимость на услуги по мультимодальной перевозке грузов указана ориентировочной. Окончательная стоимость оговаривается сторонами отдельно при предоставлении точной информации о характеристиках груза и маршруте передвижения.
Оформить запрос
Наши контакты
Курсы валют
Курсы валют
| Курс ЦБ | |||||||
|
|
||||||
| Биржевой курс | |||||||
|
|
||||||
